Νέα σεισμική δόνηση αισθητή στο Αγρίνιο.
Τα πρώτα στοιχεία:
Magnitude | M 4.3 |
Region | GREECE |
Date time | 2014-11-07 17:13:01.2 UTC |
Location | 38.41 N ; 22.19 E |
Depth | 0 km |
Distances | 143 km W of Athens, Greece / pop: 729,137 / local time: 19:12:59.6 2014-11-07 36 km E of Pátra, Greece / pop: 163,360 / local time: 19:12:59.6 2014-11-07 8 km N of Témeni, Greece / pop: 1,125 / local time: 19:12:59.6 2014-11-07 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου